Menü
Yemek Fiyatları
ÇORBA ÇEŞİTLERİ | KAHVALTILIKLAR | ANA YEMEKLER | ||||||
GÜNÜN ÇORBASI | 80.00 TL | KAHVALTITABAĞI | 200.00 TL | PATLICAN KEBABI | 280.00 TL | |||
ORDORV TABAĞI | 80.00 TL | MENEMEN | 100.00 TL | HÜNKAR BEĞENDİ | 280.00 TL | |||
MEZE VE SALATA ÇEŞİTLERİ | SADEOMLET | 100.00 TL | KREPLİ ET KAVURMA | 280.00 TL | ||||
HAVUÇ TARATOR | 60.00 TL | KAŞARLIOMLET | 120.00 TL | ET SOTE | 280.00 TL | |||
HAYDARİ | 60.00 TL | SALAMLIOMLET | 120.00 TL | ÇÖKERTME ET | 280.00 TL | |||
HUMUS | 60.00 TL | PEYNİRLİOMLET | 120.00 TL | KAYSERİ TAVA | 280.00 TL | |||
MUAMMARA | 60.00 TL | KAŞARLI TOST | 100.00 TL | KAŞARLI ET SOTE | 280.00 TL | |||
SÜZME YOĞURT | 60.00 TL | SUCUKLUTOST | 100.00 TL | ET SAÇ TAVA | 280.00 TL | |||
İÇLİ KÖFTE (3 AD.) | 200.00 TL | KARIŞIKTOST | 100.00 TL | ÇOBAN KAVURMA | 280.00 TL | |||
CACIK | 60.00 TL | SANDVİÇ | 100.00 TL | İSLİM KEBABI | 280.00 TL | |||
KASE YOĞURT | 60.00 TL | AÇIKBÜFEKAHVALTI | 250.00 TL | ORMAN KEBABI | 280.00 TL | |||
BABAHANNUŞ | 60.00 TL | SERPMEKAHVALTI | 300.00 TL | YÖRÜK KEBABI | 280.00 TL | |||
ÇİĞKÖFTE (1 POR) | 100.00 TL | PARMAK KEBABI | 280.00 TL | |||||
PATATES KIZ. | 60.00 TL | HAMBURGER VE PİZZALAR | ÇÖKERTME TAVUK | 250.00 TL | ||||
SİGARA BÖREĞİ | 60.00 TL | ORTA BOY PİZZA | 220.00 TL | TAVUK SAÇ TAVA | 250.00 TL | |||
KARIŞIK ÇEREZ | 150.00 TL | BÜYÜK BOY PİZZA | 250.00 TL | KADINBUDU KÖFTE | 250.00 TL | |||
KURU PASTA | 60.00 TL | HAMBURGER-CİPS | 250.00 TL | MANTAR SOTE | 250.00 TL | |||
SALATA | 80.00 TL | İÇECEKLER | TAVUK HAŞLAMA | 250.00 TL | ||||
IZGARA ÇEŞİTLERİ | ÇAY | 15.00 TL | TAVUK SOTE | 250.00 TL | ||||
ADANA KEBABI | 280.00 TL | K.SU | 15.00TL | ÖZBEK MANTISI | 250.00 TL | |||
ADANA KEBABI 1,5 | 360.00 TL | B.SU | 40.00 TL | TAVUK ŞİNİTZEL | 250.00 TL | |||
PİLİÇ ŞİŞ | 250.00 TL | ŞALGAM | 30.00 TL | PİLİÇ ROTİ | 250.00 TL | |||
KUZU ŞİŞ | 380.00 TL | SODA | 30.00TL | TATLILAR | ||||
PİLİÇ KANAT | 250.00 TL | MEYVELİ SODA | 30.00 TL | KAZAN DİBİ | 100.00 TL | |||
PİLİÇ BUT PİRZOLA | 250.00 TL | AYRAN | 30.00 TL | KÜNEFE | 200.00 TL | |||
IZGARA KÖFTE | 280.00TL | KUTU İÇECEKLER | 50.00 TL | SÜTLAÇ | 100.00 TL | |||
KUZU PİRZOLA | 380.00TL | FİNCAN ÇAY | 50.00 TL | ŞEKER PARE | 100.00 TL | |||
KARIŞIK IZGARA | 450.00TL | BİTKİ ÇAYI | 70.00 TL | REVANİ | 100.00 TL | |||
ADANA DÜRÜM | 200.00TL | TÜRK KAHVESİ | 100.00 TL | PUDİNG | 100.00 TL | |||
KUŞBAŞI DÜRÜM | 200.00 TL | NESCAFE | 100.00 TL | MEYVE TABAĞI | 100.00 TL | |||
K.BAŞI TAV.DÜRÜM | 200.00 TL | SALEP | 100.00 TL | PİLAV VE MAKARNALAR | ||||
BALIK IZGARA | 900.00 TL | 1 LT GAZLI İÇECEK | 80.00TL | PİRİNÇ PİLAVI | 80.00 TL | |||
BEYTİ SARMA | 280.00 TL | PORTAKAL SUYU | 120.00 TL | BULGUR PİLAVI | 80.00 TL | |||
BEYTİ | 280.00 TL | 1LT MEYVE SUYU | 80.00 TL | DÖVME PİLAVI | 80.00 TL | |||
KUZU KÜLBASTI | 380.00 TL | 1LT SÜT | 80.00TL | SPAGETTİ | 220.00 TL | |||
ET İÇERİLKİ MENÜ FİYATI :280.00 TL
TAVUK İÇERİKLİ MENÜ FİYATI :250.00 TL SEBZE-KURU BAKLİYAT İÇERİKLİ MENÜ FİYATI :230.00 TL |
||||||||
***Toplu yemek organizasyonlarında ET MENÜ( çorba, ana yemek, pilav, salata ve meze çeşit, tatlı ,1 içecek) :600.00TL
**Toplu yemek organizasyonlarında TAVUKMENU (çorba ,ana yemek, pilav, salata ve meze çeşit.tatlı,1 içecek):550.00TL
***Tüm yemekli organizasyonlarda organizasyon öncesi %25 kaparo alınması gerekmektedir.
***Günlük et ve sebze maliyetleri baz alınarak toplu yemek organizasyonlarında müşteri ile paralık sonucu uygun ticari indirimler yapılabilir.
KINA NİŞAN ORGANISAZYON FİYATI | TOPLANTI SALONU | VİP SALONU | ||
SALON ÜCRETİ (ÇOK AMAÇLI SALON) | 24.000.00 TL | SAATİ | 4.000.00 TL | |
BAHÇE ALANI (DEFNE KAFE) | 24.000.00 TL | |||
KURU PASTA(1 TABAK)
KARIŞIK ÇEREZ(1 TABAK) CİPS (1 TABAK) YAŞ PASTA (1 DİLİM) YERLİ İÇEÇEK(1 BARDAK) |
70.00 TL
70.00 TL 70.00 TL 70.00 TL 50.00 TL |
(çay, kuru pasta, nescafe, dahil.su)
CAFEBREAK
HİZMET BEDELİ |
150.00 TL
Yapılan organizasyonlarda kişi sayısı ve menü içeriğine göre hizmet bedeli değişebilir 6.000 00 TL |
***Toplantı salonları ,otel rezervasyonları ve organizasyon fiyatları daha önce yapılmış olan kontratlar hariç olmak üzere 01/01/2025 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıda belirlenmiştir